
磁場范圍: ±2Gauss
分辨率: ﹥67uGauss
精 度: 0.1%FS @±1Gauss
接口形式:232/485
工作電壓:DC6.5~15V
工作溫度:-40°C~85°C
CLP2300 磁力計國產(chǎn)化水平達(dá)到百分之百,CLP2300 為帶微處理器的三軸智能數(shù)字磁力計,采用國產(chǎn)的 AMR2501 磁阻傳感器,可分別測試 X、Y、Z 三軸磁場強度和方向,內(nèi)部高速高精度 A/D 轉(zhuǎn)換,磁場分辨率為 67 微高斯。CLP2300 有 RS232、RS485 兩種接口,CLP2300以帶有 9 針連接器的線路板形式或帶有 9 針連接器的鋁外殼封裝形式提供給用戶。
工作溫度范圍-40℃到+85℃。保存溫度-50℃到+125℃。
特性 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | |
磁場范圍 | 滿量程 | -2 | 2 | Gauss | ||
分辨率 | 改變輸出的最小磁場變化 | 67 | uGauss | |||
精度 | RSS of all errors @25℃ | ±1Gauss | 0.1 | 0.52 | %FS | |
±2Gauss | 1 | 2 | %FS | |||
線性誤差 | 最佳擬合直線@25℃ | ±1Gauss | 0.1 | 0.5 | %FS | |
±2Gauss | 1 | 2 | %FS | |||
磁滯誤差 | 3個循環(huán)±2Guass @25?C | 0.01 | 0.02 | %FS | ||
重復(fù)誤差 | 3個循環(huán)±2Guass @25?C | 0.05 | 0.10 | %FS | ||
增益誤差 | 零讀數(shù)時磁場 | 0.05 | 0.1 | %FS | ||
偏置誤差 | 零讀數(shù)時磁場 | 0.01 | 0.03 | %FS | ||
溫度漂移 | 增益的溫度系數(shù) | -600 | ppm/?C | |||
偏置的溫度系數(shù)(with S/R ON) | ±114 | |||||
電源影響 | 6.5-15V,1G磁場 | 150 | ppm/V |
長:106.7 寬:38.1 高:22.3mm